<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Barcelona - Madrid online</title>
	<atom:link href="http://www.sfutbol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfutbol.com</link>
	<description>Ver Barcelona - Madrid online, futbol en directo, hoy puedes ver Barcelona Real Madrid online gratis en directo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con la tele se pega menos</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/con-la-tele-se-pega-menos.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/con-la-tele-se-pega-menos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[pega]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/con-la-tele-se-pega-menos.html</guid>
		<description><![CDATA[No hay espacio para la trampa. Las cámaras, tan informativas como chivatas, captan cualquier movimiento, gesto, fullería. En uno de los últimos clásicos, por ejemplo, Canal+ repartió 21 cámaras por el Bernabéu, con una ultra-motion, que graba más de 2.500 imágenes por segundo -lo normal son 25-, otras dos situadas en la línea de gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay espacio para la trampa. Las cámaras, tan informativas como chivatas, captan cualquier movimiento, gesto, fullería. En uno de los últimos clásicos, por ejemplo, Canal+ repartió 21 cámaras por el Bernabéu, con una <i>ultra-motion,</i> que graba más de 2.500 imágenes por segundo -lo normal son 25-, otras dos situadas en la línea de gol para aclarar posibles goles fantasma y una más en lo alto del estadio, plano cenital. Era imposible esconder el pisotón de Pepe sobre la mano de Messi. El Barça decidió no denunciar la jugada y el Comité de Competición entendió que no era necesario actuar de oficio. Pero, por si las moscas, las cámaras lo tenían todo registrado. Algo muy distinto ocurría en los años sesenta y setenta, cuando en la Liga el contacto y las entradas exageradas eran el pan de cada día.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120206elpepidep_3/XLCO/Ies/tele_pega.jpg'/></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/tele/pega/elpepidep/20120206elpepidep_11/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/con-la-tele-se-pega-menos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegato por el fútbol</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/alegato-por-el-futbol.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/alegato-por-el-futbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Alegato]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/alegato-por-el-futbol.html</guid>
		<description><![CDATA[El fútbol permite que gente de todas las edades, de todas las razas y culturas, de todos los niveles educativos y clases sociales, se siente alrededor de su hoguera. Para verlo solo se necesita encender la tele, caminar hasta la plaza de la esquina o entrar en algún patio de colegio. Para entenderlo solo hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fútbol permite que gente de todas las edades, de todas las razas y culturas, de todos los niveles educativos y clases sociales, se siente alrededor de su hoguera. Para verlo solo se necesita encender la tele, caminar hasta la plaza de la esquina o entrar en algún patio de colegio. Para entenderlo solo hace falta elegir un equipo y desear que gane. Para jugarlo solo se requieren un poco de ganas y cualquier objeto que pueda desplazarse con un puntapié.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Alegato/futbol/elpepidep/20120206elpepidep_12/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/alegato-por-el-futbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sevilla destituye a Marcelino</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/el-sevilla-destituye-a-marcelino.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/el-sevilla-destituye-a-marcelino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[destituye]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelino]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/el-sevilla-destituye-a-marcelino.html</guid>
		<description><![CDATA[Los malos resultados han acabado con la etapa de Marcelino como entrenador del Sevilla. El técnico asturiano ha sido destituido esta mañana tras una reunión mantenida entre el presidente de la entidad, José María del Nido, el director deportivo, Monchi, y el propio Marcelino. Los dirigentes del club andaluz han considerado los negativos resultados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los malos resultados han acabado con la etapa de Marcelino como entrenador del Sevilla. El técnico asturiano ha sido destituido esta mañana tras una reunión mantenida entre el presidente de la entidad, José María del Nido, el director deportivo, Monchi, y el propio Marcelino. Los dirigentes del club andaluz han considerado los negativos resultados de un equipo que no ha conseguido el triunfo en las últimas siete jornadas y solo ha cosechado dos puntos en ese periodo. La derrota de ayer ante el Villarreal (1-2) ha sido el detonante de la destitución de un técnico que al final solo contaba con el respaldo del presidente, pues Del Nido confiaba ciegamente en él después de la negativa de Marcelo Bielsa a hacerse con el banquillo del conjunto andaluz en la pasada primavera. &#8220;El presidente Del Nido y Monchi no serán culpables si toman la decisión de destituirme. No sería injusto hacerlo&#8221;, comentó Marcelino en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Villarreal.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Sevilla/destituye/Marcelino/elpepudep/20120206elpepudep_8/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/el-sevilla-destituye-a-marcelino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Roma vapulea a un Inter (4-0) sin juego ni espíritu</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/el-roma-vapulea-a-un-inter-4-0-sin-juego-ni-espiritu.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/el-roma-vapulea-a-un-inter-4-0-sin-juego-ni-espiritu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[espíritu]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[vapulea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/el-roma-vapulea-a-un-inter-4-0-sin-juego-ni-espiritu.html</guid>
		<description><![CDATA[Con un gol de Juan, dos de Borini y otro de Bojan Krkic, el Roma, dirigido por Luis Enrique, aplastó ayer al Inter (4-0). Al conjunto de Claudio Ranieri le faltó juego, ganas y espíritu, y fue una caricatura del equipo de otras jornadas. El Roma fue el único de los siete primeros clasificados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un gol de Juan, dos de Borini y otro de Bojan Krkic, el Roma, dirigido por Luis Enrique, aplastó ayer al Inter (4-0). Al conjunto de Claudio Ranieri le faltó juego, ganas y espíritu, y fue una caricatura del equipo de otras jornadas. El Roma fue el único de los siete primeros clasificados de la Liga italiana que consiguió los tres puntos en la jornada de ayer.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Roma/vapulea/Inter/4-0/juego/espiritu/elpepidep/20120206elpepidep_13/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/el-roma-vapulea-a-un-inter-4-0-sin-juego-ni-espiritu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestionado por todo</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/cuestionado-por-todo.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/cuestionado-por-todo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/cuestionado-por-todo.html</guid>
		<description><![CDATA[Los únicos elogios sinceros recibidos por Torres en los últimos meses proceden de Mata, su compañero en el Chelsea, que trata de levantarle el ánimo a la mínima ocasión. Como cuando ayer corrió a abrazarle y agradecerle el centro que le permitió marcar de una espectacular volea con el interior de la zurda uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los únicos elogios sinceros recibidos por Torres en los últimos meses proceden de Mata, su compañero en el Chelsea, que trata de levantarle el ánimo a la mínima ocasión. Como cuando ayer corrió a abrazarle y agradecerle el centro que le permitió marcar de una espectacular volea con el interior de la zurda uno de los goles de la temporada. Una de las pocas alegrías en los últimos meses para Torres, martirizado por el reloj, que cuenta sus más de 19 horas de juego sin anotar. Un total de 13 partidos seguidos sin marcar, desde el 19 de octubre, en la <i>Champions</i> ante el Genk (5-0), sin un solo gol ganador en 45 partidos en el Chelsea, el club que pagó por él 60 millones de euros al Liverpool hace un año. Cinco dianas en 45 partidos en el equipo de Stamford Bridge, en contraste con las 81 en 142 en el Liverpool. Ignorado hasta por los rivales cuando el técnico del Manchester United, Alex Ferguson, en la previa del choque de ayer, declaró: &#8220;El nuevo entrenador [André Vilas-Boas] está intentando imprimir un nuevo estilo. Drogba está un poco mayor y han dejado marchar a Anelka, pero Ramires y Mata están entrando bien y Sturridge es una auténtica amenaza&#8221;. Ni una palabra de aquel jugador que, en el Liverpool, destrozó a menudo la cadera de Vidic.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120206elpepidep_4/XLCO/Ies/Cuestionado_todo.jpg'/></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Cuestionado/todo/elpepidep/20120206elpepidep_15/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/cuestionado-por-todo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Di Stéfano es el Shakespeare del fútbol&#8221;</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/di-stefano-es-el-shakespeare-del-futbol.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/di-stefano-es-el-shakespeare-del-futbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[Stéfano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/di-stefano-es-el-shakespeare-del-futbol.html</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Garci es hijo de John Ford y Howard Hawks, pero nació en Madrid en 1944 y ha hecho siempre películas en las que la acción, como en el fútbol, alcanza un cierto tono de melancolía. Habla como una locomotora arrancada con el combustible de la buena memoria y uno de los asuntos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Luis Garci es hijo de John Ford y Howard Hawks, pero nació en Madrid en 1944 y ha hecho siempre películas en las que la acción, como en el fútbol, alcanza un cierto tono de melancolía. Habla como una locomotora arrancada con el combustible de la buena memoria y uno de los asuntos que le arrastran a la pasión es precisamente esa afición, el fútbol. &#8220;Como la melancolía, te lleva a la niñez&#8221;, dice.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120206elpepidep_7/XLCO/Ies/Di_Stefano_Shakespeare_futbol.jpg'/></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Di/Stefano/Shakespeare/futbol/elpepidep/20120206elpepidep_21/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/di-stefano-es-el-shakespeare-del-futbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más carreras que pases</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases-2.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[pases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Nadie corre más que el Atlético, equipo que no negocia con el esfuerzo por más que juegue con la lengua fuera, apuesta que convence a la exigente hinchada del Calderón. Tanto es así que se aplaudieron los dos últimos cambios de Simeone -sacó del campo a Diego y Arda Turan, los finos estilistas- cuando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadie corre más que el Atlético, equipo que no negocia con el esfuerzo por más que juegue con la lengua fuera, apuesta que convence a la exigente hinchada del Calderón. Tanto es así que se aplaudieron los dos últimos cambios de Simeone -sacó del campo a Diego y Arda Turan, los finos estilistas- cuando a Manzano le supusieron el destierro definitivo. Pero el entrenador no está en duda y tampoco su propuesta, ya bautizada como el <i>cholismo,</i> basada en la entrega sin peros ni remilgos, en el pragmatismo puro, ese que dice que cuando no se puede jugar, más vale correr. Eso ocurrió ante el Valencia, equipo ni fu ni fa este año, al que le cuesta coger el hilo a la Liga porque siempre tiene un decisivo duelo copero a la vuelta de la esquina, pero que aguantó el tipo, bravo y granítico. Así, al Atlético no le alcanzó con la voluntad, las carreras no fueron pases y la entrega, por descontado, no se convirtió en gol.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120206elpepidep_2/XLCO/Ies/carreras_pases.jpg'/></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/carreras/pases/elpepidep/20120206elpepidep_4/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ambición del Rayo condena al Zaragoza</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/la-ambicion-del-rayo-condena-al-zaragoza-2.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/la-ambicion-del-rayo-condena-al-zaragoza-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[condena]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/la-ambicion-del-rayo-condena-al-zaragoza-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que la salvación en las últimas temporadas ronda los 45 puntos, y que, pasadas 20 jornadas, en la hucha del Zaragoza apenas había 12, los de Manolo Jiménez afrontaron la cita con la ansiedad de la necesidad perentoria y la acabaron condenados a la penuria. Como quien corre a la desesperada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que la salvación en las últimas temporadas ronda los 45 puntos, y que, pasadas 20 jornadas, en la hucha del Zaragoza apenas había 12, los de Manolo Jiménez afrontaron la cita con la ansiedad de la necesidad perentoria y la acabaron condenados a la penuria. Como quien corre a la desesperada por el andén para intentar coger el último tren, el conjunto maño -obligado a sumar en casi todos los partidos que restan para que le salgan las cuentas- se lanzó a por el partido con coraje, pero, al final, se estrelló víctima del miedo.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/ambicion/Rayo/condena/Zaragoza/elpepidep/20120206elpepidep_6/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/la-ambicion-del-rayo-condena-al-zaragoza-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camuñas mete al Sevilla en un lío</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/camunas-mete-al-sevilla-en-un-lio.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/camunas-mete-al-sevilla-en-un-lio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Camuñas]]></category>
		<category><![CDATA[lío]]></category>
		<category><![CDATA[mete]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/camunas-mete-al-sevilla-en-un-lio.html</guid>
		<description><![CDATA[El Sevilla se despeña de la mano de Marcelino, un entrenador superado por las circunstancias y que da la sensación de haber perdido el norte y de tomar decisiones a la desesperada. Realmente, no sabe ya qué hacer para enderezar el rumbo de un equipo que acumula siete partidos sin conocer el triunfo y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Sevilla se despeña de la mano de Marcelino, un entrenador superado por las circunstancias y que da la sensación de haber perdido el norte y de tomar decisiones a la desesperada. Realmente, no sabe ya qué hacer para enderezar el rumbo de un equipo que acumula siete partidos sin conocer el triunfo y se ha alejado de su objetivo, la Liga de Campeones, para acercarse de forma peligrosa a los puestos más delicados de la clasificación. El Sevilla, hoy en día, es un grupo a la deriva, sin identidad, en el que igual juega Kanouté de titular que se tira dos meses sin hacerlo por unas presuntas molestias en la espalda. Un Sevilla mustio, sin alma, al que Marcelino jamás ha tomado el pulso desde su fichaje, el pasado verano. La destitución del asturiano cobra ahora mucha fuerza.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Camunas/mete/Sevilla/lio/elpepidep/20120206elpepidep_8/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/camunas-mete-al-sevilla-en-un-lio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más carreras que pases</title>
		<link>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases.html</link>
		<comments>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puracho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[pases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases.html</guid>
		<description><![CDATA[Nadie corre más que el Atlético, equipo que no negocia con el esfuerzo por más que juegue con la lengua fuera, apuesta que convence a la exigente hinchada del Calderón. Tanto es así que se aplaudieron los dos últimos cambios de Simeone -sacó del campo a Diego y Arda Turan, los finos estilistas- cuando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadie corre más que el Atlético, equipo que no negocia con el esfuerzo por más que juegue con la lengua fuera, apuesta que convence a la exigente hinchada del Calderón. Tanto es así que se aplaudieron los dos últimos cambios de Simeone -sacó del campo a Diego y Arda Turan, los finos estilistas- cuando a Manzano le supusieron el destierro definitivo. Pero el entrenador no está en duda y tampoco su propuesta, ya bautizada como el <i>cholismo</i>, basada en la entrega sin peros ni remilgos, en el pragmatismo puro, ese que dice que cuando no se puede jugar, más vale correr. Eso ocurrió ante el Valencia, equipo ni fu ni fa este año, al que le cuesta coger el hilo a la Liga porque siempre tiene un decisivo duelo copero a la vuelta de la esquina, pero que aguantó el tipo, bravo y granítico. Así, al Atlético no le alcanzó con la voluntad, las carreras no fueron pases y la entrega, por descontado, no se convirtió en gol.
<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20120205elpepudep_78/XLCO/Ies/carreras_pases.jpg'/></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/carreras/pases/elpepudep/20120205elpepudep_32/Tes">ELPAIS.com &#8211; Fútbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfutbol.com/mas-carreras-que-pases.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

